| 年 | 出来事 | 歌 |
|---|---|---|
| 2017 | プレミアム・フライデー導入 | |
| 働き方改革 | ||
| ワークライフバランス | ||
| 情報産業 | ||
| サービス産業 | ||
| 1992 | 官公庁、完全週休2日制を導入 | 決戦は金曜日 |
| 1989 | 勇気のしるし | |
| 1986 | Manic Monday | |
| 1985 | Walk Of Life | |
| 1984 | Footloose | |
| 1980 | 9 to 5 | |
| 1977 | Saturday Night Fever | |
| 1976 | ビューティフル・サンデー | |
| 1972 | Beautiful Sunday | |
| 1965 | 松下電器産業、完全週休2日制を導入 | |
| 1960 | Chain Gang - Sam Cooke | |
| 1946 | Sixteen Tons | |
| 1936 | Modern Times - Official Trailer | |
| 1932 | 炭坑節 | |
| 1926 | フォード、週40時間労働(2日休)を導入 | |
| 1922 | Long John - Lightning | |
| 1906 | 足尾銅山ラッパ節 | |
| 1876 | 明治政府、土曜日(午後)と日曜日(終日)を休日とする | |
| 1868 | 明治政府、毎月1日・6日・11日・16日・21日・26日を休日とする | |
| 工業革命 | ||
| 313 | ローマ帝国でキリスト教が公認。日曜日を休日(休業)とした | |
| キリスト教では、キリストの復活日と信じられる日曜日に礼拝 |