動植物と音楽
2000 | 桜坂 | 福山雅治 | 日本 |
1995 | Lemon Tree | Fools Garden | ドイツ |
1991 | Белая черёмуха(bird-cherry tree) | Марина Журавлёва | ロシア |
1985 | 生物多様性 (biodiversity) | W.G.ローゼンによって造語 | |
1982 | 百万本のバラ | アーラ・プガチョワ | ロシア |
1982 | 赤いスイートピー | 松田聖子 | 日本 |
1980 | 青い珊瑚礁 | 松田聖子 | 日本 |
1980 | The Rose | Bette Midler | アメリカ |
1975 | サボテンの花 | チューリップ | 日本 |
1973 | 日立の樹 | 日本 | |
1973 | てんとう虫のサンバ | チェリッシュ | 日本 |
1972 | 森のくまさん | ダークダックス | 日本 |
1970 | 昆虫物語 みなしごハッチ | 島崎由理 | 日本 |
1960 | 犬のおまわりさん | 作詞:佐藤義美 作曲:大中恩 | 日本 |
1951 | めだかの学校 | 作詞:茶木滋 作曲:中田喜直 | 日本 |
1946 | みかんの花咲く丘 | 作詞:加藤省吾 作曲:海沼實 | 日本 |
1927 | 赤とんぼ | 作詞:三木露 作曲:山田耕筰 | 日本 |
1911 | 紅葉(もみじ) | 作詞:高野辰之 作曲:岡野貞一 | 日本 |
1900 | 花 | 作詞:武島羽衣 作曲:滝廉太郎 | 日本 |
1881 | 蝶々 | ドイツ民謡、訳詞:野村秋足 | 日本 |
幕末 | さくら さくら | 箏曲 | 日本 |
18c | 鹿の遠音 | 琴古流 | 日本 |
Wikipedia:生物多様性
地球誕生~農耕牧畜生活・都市登場
7500年前 | メソポタミアに1万人都市が登場 | |
1万5000年~1万年前 | 農耕・牧畜生活の開始 | |
3万年前 | 南米アメリカ大陸への進出 | |
4万年~3万年前 | 新人(ホモ・サピエンス)の台頭 | |
5万年~2万5000年前 | 装飾品、縫い針、オイルランプ、ネックレス、ペンダントヘッド、フルート製作。2万5000年前に洞窟絵。2万4000年前に土像。 | |
6万5000年前 | アフリカからの移動 | |
7万5000年前 | インドネシアのスマトラ島トバ火山が大噴火。世界の人口は5,000人程度に減少。 | |
20万年前 | ホモ・サピエンスの登場 | |
30万年~3万年前 | ホモ・ネアンデルターレンシスの登場 | |
6600万年前 | 第五次大量絶滅。直径10kmの小惑星が地球に衝突 | |
2億3000万年前 | 恐竜の登場 | |
15億~10億年前 | パノティア大陸 | 2度目の超大陸の出現 |
19億年前 | ヌーナ大陸 | 最古の超大陸の出現 |
21億年前 | 真核生物の誕生 | |
22億年前 | 全球凍結 | 気温の低下による全球凍結 |
27億年前 | 光合成 | 酸素を生み出すシアノバクテリアの登場 |
38億年前 | 生命の誕生 | メタン生成細菌(単細胞のバクテリア)が誕生 |
43億年前 | 海の誕生 | 地球に核・マントル・地球磁場・大気・海が登場 |
45億5000万年前 | 地球の成長 | 地球の直径8,000km程度 |
45億6000万年前 | 地球の成長 | 地球の直径2,000km程度 |
約46億年前 | 太陽の誕生 |
参考
【特集】宇宙誕生から人類誕生までの137億年を振り返る。 (主体力学研究会)