UAEのアブダビ、世界最安値の太陽光売電価格で応札
「スワイハン太陽光発電プロジェクト」概要
売電価格 | 2.42米セント/kWh (3円未満:1セント1.1円計算) |
---|---|
出力 | 1.177GW(1177MW)約19万5000世帯分相当 |
太陽光パネル | 約300万枚(中国江西省のジンコソーラー製) |
売電契約 | アブダビ水電力会社 |
運転 | 2019年4月開始 |
出資比率 | アブダビ水電力省(60%)、丸紅(20%)、ジンコソーラー(20%) |
世界の売電価格
国 | キロワット(kWh)価格(1セント1.1円計算) | |
---|---|---|
チリ(これまでの最安値) | 2.91セント | 約3円 |
アラブ首長国連邦(ドバイ) | 2.99セント | 約3円 |
標準的?な価格 | 8~10セント | 約9~11円 |
日本(固定買取価格-非住宅用) | 21円 |
[参考リンク]
丸紅のUAE太陽光 天然ガスより安く、発電コスト2円台
日本経済新聞-2017年6月18日
世界最安「ギガソーラー」、ヤマダ電機との提携、中国ジンコソーラー
日経BP社-2017年3月8日
太陽光発電はあと10年で石炭より安くなる!
エコロジーオンライン -2017年1月22日
スターリング・アンド・ウィルソンが世界最大のソーラーPVプラントを受注し ...
時事通信-2017年6月22日
Boshret Kheir
歌手 : Hussain Al Jassmi (Wikipedia) 公開 : 2014年5月16日
Wikipedia : Boshret Kheir(song)
エジプト大統領選(2014年)を前に「選挙は吉報(good tidings/Boshret Kheir)」とエジプト人への思いを「UAEのHussain Al Jassmi」が歌うダンシングPOP。UAEには約40万人のエジプト人が住んでいて、映像はそのエジプト人居住区で撮影したそうです。
UAEの人口構成
出身 | 人数 | 人口割合 | データ年 |
---|---|---|---|
インド | 2,600,000 | 27,15% | 2014 |
パキスタン | 1,200,000 | 12,53% | 2014 |
UAE | 1,084,764 | 11,32% | 2015 |
バングラデシュ | 700,000 | 7,31% | 2013 |
フィリピン | 525,530 | 5,49% | 2014 |
イラン | 400,000 – 500,000 | 4,18% – 5,22% | N/A |
エジプト | 400,000 | 4,18% | 2014 |
ネパール | 300,000 | 3,13% | 2014 |
スリランカ | 300,000 | 3,13% | 2015 |
(参考:Wikipedia - Demographics of the United Arab Emirates)
Kolly Melkak
歌手 : Sherine (Wikipedia) 公開 : 2014年6月4日
エジプトのSherineが歌うバラード!!
歌詞(英訳)の中に(参考: Golden Arabic Lyrics)
I don't love you Love is too small of a word for you |
愛とは違う 愛という言葉では足りない |
Love(愛)以上の思いとは何だろう?
古代エジプトの神の中心は太陽神
時代 | エジプト人の信仰 |
---|---|
現在 | スンナ派ムスリム - 90% キリスト教徒 - 10%未満 エジプト本来の多神教は一部の習俗のみ |
7世紀 | イスラムの征服後、徐々にイスラム教へ改宗 |
東ローマ帝国統治時代 | キリスト教への改宗が進みキリスト教社会となる |
ローマ帝国統治時代後期 | キリスト教(今日のコプト教会)が普及 |
古代エジプト中王国時代第11~第30王朝(1,700年) | 太陽神「ラー」と太陽神「アメン」が一体化した「ラー・アメン」がエジプトの神々の主神となる |
エジプト人本来の宗教は古代エジプト神話に遡る多神教 |
[参考リンク]
エジプト民族 - Wikipedia
アメン - Wikipedia
創造神話 - Wikipedia
エジプト神話 - Wikipedia
無限∞空間 プレゼンツエジプト神話ストーリー