アジア・オセアニア
国・地域 | 音楽 | 映画・歌手 | 曲調 |
---|---|---|---|
ボリウッド | Dum Dum | Band Baaja Baaraat | お祭り系 |
ボリウッド | Ainvayi Ainvayi | Band Baaja Baaraat | お祭り系 |
ボリウッド | Sheila Ki Jawani | Tees Maar Khan | ショーダンス系 |
テルグ | Suride Suride | Brindavanam | テルグダンス |
テルグ | Yuvakula | Brindavanam | 元気系 |
テルグ | Chinnadho | Brindavanam | テルグダンス |
テルグ | Aakasam Thala Vanchali | Manasara | 元気系 |
タミル | Stole My Heart | Singam | ロック |
タミル | Kannu Rendum | Kutti | 愉快系 |
パンジャブ | Challa | Babbu Maan | フォーク |
ベンガル | Sokhi Bhabona Kahare Bole | Movie - Ekti Tarar Khoje | バングラ・バラード |
タイ | Pasah Dauk Mai (Flower Language) | Calories Blah Blah | ポップ |
タイ | สุดเขต (เธอ get ก็ ok) | The Jukks ft. Pae Arak | ポップ |
タイ | Too Much So Much Very Much | Bird Thongchai | ポップ |
シンガポール | Song for Singapore | Corrinne May | NDP Song |
マレーシア | Luahan Hati | Kristal | 渋バラード |
マレーシア | Terus Terang | Radja | 渋ロック |
インドネシア | Ayat-ayat Cinta | Rossa | バラード |
中国大陸 | 被傷過的心還可以愛誰 | 六哲 | ブルース調 |
中国大陸 | 荷塘月色 | 鳳凰傳奇 | 民族調 |
中国大陸 | 最幸福的人 | 曾春年 | ブルース調 |
パキスタン | Zariya | AR Rahman, Ani Choying, Farah Siraj | Coke Studio |
南北アメリカ
国・地域 | 音楽 | 歌手 | ジャンル |
---|---|---|---|
アメリカ | Danza Kuduro | Don Omar ft. Lucenzo | レゲトン |
キューバ | Cumbia del Monte | Ska Cubano | スカ |
パナマ | Su Nombre en mi Cuaderno | Makano feat. Josenid | レゲトン |
ペルー | Yeha-Noha-Nativezone | Inkakike | フォルクローレ |
ボリビア | IDILIO | Maria Juana | Morenada |
ヨーロッパ
国・地域 | 音楽 | 歌手 | ジャンル |
---|---|---|---|
ウクライナ | ドルチェ&ガッバーナ | ヴェールカ・セルヂューチュカ | ポップ |
オーストリア | In den Tiroler Bergen | Auner Andi | 民族音楽 |
デンマーク | Riverside | Agnes Obel | バラード |
フランス | Je Veux | Zaz | シャンソン |
ロシア | Все цветы | ニコライ・バスコフ | 歌謡曲 |