北アフリカ
国・地域 | 歌・音楽 | ジャンル | 日本語の歌 |
---|---|---|---|
アルジェリア | |||
エジプト | |||
スーダン | |||
チュニジア | |||
モロッコ | マラケッシュ | ||
リビア |
西アフリカ
国・地域 | 歌・音楽 | ジャンル | 日本語の歌 |
---|---|---|---|
ガーナ | |||
カーボベルデ | |||
ガンビア | |||
ギニア | |||
ギニアビサウ | |||
コートジボワール | |||
シエラレオネ | |||
セネガル | |||
トーゴ | |||
ナイジェリア | |||
ニジェール | |||
ブルキナファソ | |||
ベナン | |||
マリ | Aratan N Tinariwen | ブルース | |
モーリタニア | |||
リベリア |
中部アフリカ
国・地域 | 歌・音楽 | ジャンル | 日本語の歌 |
---|---|---|---|
ガボン | |||
カメルーン | |||
コンゴ共和国 | |||
コンゴ民主共和国 | |||
赤道ギニア | |||
チャド | |||
中央アフリカ | |||
ブルンジ | |||
ルワンダ |
東アフリカ
国・地域 | 歌・音楽 | ジャンル | 日本語の歌 |
---|---|---|---|
ウガンダ | Sitya Loss | アフロビート | |
エチオピア | Nama | 民族ダンス | |
エリトリア | |||
ケニア | Jambo Bwana | ポップ | |
ジブチ | |||
セーシェル | セイシェルの夕陽 | ||
ソマリア | |||
タンザニア | Malaika | ポップバラード | |
南スーダン |
南部アフリカ
国・地域 | 歌・音楽 | ジャンル | 日本語の歌 |
---|---|---|---|
アンゴラ | Bela (Não Faz Isso) | クドゥーロ | |
コモロ | |||
ザンビア | |||
ジンバブエ | |||
スワジランド | |||
ナミビア | |||
ボツワナ | |||
マダガスカル | |||
マラウイ | |||
南アフリカ共和国 | |||
モーリシャス | |||
モザンビーク | |||
レソト |