年 | 世界のウチナーンチュ | 人数など |
---|---|---|
2016 | 第6回「世界のウチナーンチュ大会」 | 10/27(木)~30(日)開催 前夜祭26日(水) |
2011 | 第5回「世界のウチナーンチュ大会」 | 参加者(海外)約5300人、(入場者)約42万人 |
2006 | 第4回「世界のウチナーンチュ大会」 | 参加者(海外)約4400人、(入場者)約32万人 |
2001 | 第3回「世界のウチナーンチュ大会」 | 参加者(海外)約4000人、(入場者)約27万人 |
1995 | 第2回「世界のウチナーンチュ大会」 | 参加者(海外)約3400人、(入場者)約52万人 |
1990 | 第1回「世界のウチナーンチュ大会」 | 参加者(海外)約2400人、(入場者)約47万人 |
1954 | ボリビア | 開拓移民を計画1964年まで3,298人 |
1942 | 旧南洋群島 | 1942年までに県出身者57,000人(日本人の79%) |
1908 | アルゼンチン | 戦後までに約7,000人余り |
1908 | ブラジル | 戦後までに約21,000人(戦後は9,494人で国内最多) |
1906 | ペルー | 現日系人約80,000人の内、約70%が沖縄にルーツ |
1899 | ハワイ | 契約移民26人。1938年までに約2万人 |
Ikawu
「行かうー 南米ぬアルゼンチンぬ旅に
新天地や望(ぬず)でぃ 吉(ゆ)かる日や選(いら)でぃ・・・」
歌詞:プチリリ
(歌)ネーネーズ (作詞作曲)玉栄政昭 (発表)1991年
ウチナーンチュ移住先と沖縄の音楽1
ウチナーンチュ移住先と沖縄の音楽2
ウチナーンチュ移住先と沖縄の音楽3