年 | 出来事 | 音楽 |
---|---|---|
2017 | 中国製ドローン(EHang)、ドバイで7月に自動タクシー運行開始へ(CNET) | |
2015 | Boing 747 - Ministarke | |
2010 | Parrot社、ドローン「AR.Drone」発表。iPhoneで操作し撮影映像も表示 | |
1996 | 空も飛べるはず - スピッツ | |
1991 | It's my JAL - Katsumi (JALイメージソング) | |
1990 | 浪漫飛行 - 米米CLUB (JAL沖縄キャンペンソング) | |
1986 | 時間旅行 - 松田聖子 | |
1984 | 北ウイング - 中森明菜 | |
1975 | Sky High - Jigsaw | |
1974 | 空港 - テレサ・テン | |
1971 | 翼をください - 赤い鳥 (JAL CMソング) | |
1969 | コンコルド、初テストフライト アポロ11号、月に着陸 ボーイング747、初飛行 |
|
1967 | ジェットストリーム(夜間飛行)城達也 | |
1952 | 世界初のジェット旅客機就航(イギリスのデ・ハビランド社製) | |
1903 | アメリカのライト兄弟、世界初の本格的な有人飛行 |
旅客数の推移
(単位:百万人)
暦年 | 北米 | 欧州 | アジア太平洋 | その他 | 世界合計 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 911 | 978 | 1,326 | 578 | 3,793 |
2015 | 883 | 935 | 1,214 | 536 | 3,568 |
2014 | 838 | 872 | 1,107 | 486 | 3,303 |
2013 | 815 | 840 | 1,031 | 462 | 3,147 |
2012 | 810 | 799 | 901 | 426 | 2,936 |
2011 | 801 | 768 | 843 | 392 | 2,804 |
2010 | 788 | 704 | 791 | 360 | 2,642 |
2009 | 732 | 681 | 658 | 291 | 2,362 |
2008 | 755 | 667 | 616 | 281 | 2,319 |
2007 | 795 | 654 | 607 | 266 | 2,322 |
2006 | 771 | 550 | 546 | 261 | 2,128 |
2005 | 764 | 511 | 501 | 246 | 2,023 |
2004 | 717 | 467 | 473 | 230 | 1,887 |
2003 | 599 | 421 | 401 | 235 | 1,657 |
2002 | 608 | 394 | 400 | 236 | 1,639 |
2001 | 635 | 406 | 376 | 223 | 1,640 |
2000 | 679 | 403 | 366 | 225 | 1,672 |
1999 | 656 | 375 | 339 | 192 | 1,562 |
1998 | 611 | 349 | 325 | 187 | 1,471 |
1997 | 612 | 326 | 334 | 184 | 1,457 |
1996 | 591 | 295 | 331 | 174 | 1,391 |
(参考サイト)
一般財団法人 日本航空機開発協会
「平成28年度版 民間航空機関連データ集」(平成29年3月発行)