年 | 出来事 | 音楽 |
---|---|---|
2017 | 英国、太陽光発電が5月26日の日中に8.75GW(総電力需要の約25%)に達した。 日経テクノロジーonline Solar Trade Association |
|
2017 | 積水ハウス、新築戸建住宅の販売でZEH比率74%を実現 (ITmedia:5月) | |
2017 | 三菱ふそう、「EV Power Charger」と呼ぶ急速充電器を合計8基導入(ITmedia:5月) | |
2017 | 米豪で家庭向け蓄電池導入が本格化(日経テクノロジーオンライン:5月) | |
2017 | ドイツ、4月30日に再生可能エネルギーが13~15時(2時間)は電力需要量の85%。同日全体でも64%をまかなった。 日経テクノロジーonline |
|
2016 | 島全体を太陽光発電とバッテリーでまかなう「Ta’u Microgrid」(GIGAZINE) | |
2016 | フランス、長さ1kmの太陽光で発電する道路が開通(CNET Japan) | |
2016 | オーストラリアの住宅用太陽光、16%の住宅に設置済み(ITmedia) | |
2016 | バングラデシュ、2002年以降に350万超世帯がホームソーラーシステム導入(4/18公開YouTube) | |
2015 | インド南部の「コーチン国際空港」、年間のソーラー発電量は空港内の電力需要を上回る(ITmedia) | |
2015 | インド(モディ首相)主導で「国際太陽光同盟」(121か国)設立 | El Mismo Sol(The Same Sun) |
2009 | Give Me Some Sunshine(3 Idiots) | |
1996 | You're my sunshine(安室奈美恵) | |
1985 | Walking on Sunshine | |
Here Comes The Sun! | ||
1967 | 真っ赤な太陽 | |
1962 | 手のひらを太陽に | |
1939 | You Are My Sunshine | |
1898 | 'O sole mio(私の太陽) | |
1872 | 日本、グレゴリオ暦採用(明治5年) | |
1582 | ローマ教皇、グレゴリオ暦制定 | |
7-8世紀頃 | マハー・ヴァイローチャナ(大日如来)信仰 | |
古代エジプト | 太陽神アテン(一神)崇拝。BC1368年頃 | |
古代エジプト | 太陽神アメン(神々の主神)信仰 | |
古代エジプト | 太陽暦 |
太陽光発電-市場規模
(参考:IEA Photovoltaic Power System Programme )
太陽光発電価格
年 | 価格/kwh | 記事 |
---|---|---|
2017 | 3.8セント(約4.3円) | インドで太陽光発電の価格が急速に低下-ソフトバンクなど入札に参加(ブルームバーグ-2017年5月14日) |