スラブ語圏の歌を聞きながら、歌のタイトルを翻訳して、
言葉がどれだけ似ているのか比較してみたい。
今回はロシアの「Шансов ноль」(Chances are zero)
言語 | 文字 | タイトル | |
---|---|---|---|
東 | ロシア語 | キリル | Шансов ноль |
発音 | Shansov nol' | ||
ウクライナ語 | キリル | шансів нуль | |
発音 | shansiv nulʹ | ||
西 | ポーランド語 | ラテン | Szanse są zerowe |
チェコ語 | ラテン | Šance jsou nulové | |
スロバキア語 | ラテン | Šance sú nulové | |
南 | セルビア語 | キリル | Шансе су нула |
発音 | Šanse su nula | ||
クロアチア語 | ラテン | Šanse su nula | |
スロベニア語 | ラテン | Možnosti so nič |
(Google翻訳)
数字の「0・1・2・3」を調べてみました。
他とは異質な印象を受ける単語を色付け。
言語 | 文字 | zero | one | two | three | |
---|---|---|---|---|---|---|
東 | ロシア語 | キリル | нуль | один | два | три |
発音 | nul' | odin | dva' | tri | ||
ウクライナ語 | キリル | нуль | один | два | три | |
発音 | nulʹ | odyn | dva | try | ||
西 | ポーランド語 | ラテン | zero | jeden | dwa | trzy |
チェコ語 | ラテン | nula | jeden | dva | tři | |
スロバキア語 | ラテン | nula | jeden | dva | tri | |
南 | セルビア語 | キリル | нула | један | два | три |
発音 | nula | jedan | dva | tri | ||
クロアチア語 | ラテン | nula | jedan | dva | tri | |
スロベニア語 | ラテン | nič | eden/en/ena/eno | dva | tri |
(Google翻訳/Wiktionary:zero-Translations/Wiktionary:en-Slovene)
(参考)
辞書・翻訳サイト : LEXILOGOS / Google翻訳
Wikipedia : スラヴ語派
Wikipedia : Slavic vocabulary
Wikipedia : Category:Grammars of specific languages
Wikipedia : Serbo-Croatian grammar
Wikipedia : Slovak declension
Wikipedia : Slovene declension
Шансов ноль
歌手 | Анжелика Начесова и Артур Халатов |
公開 | 2016年7月13日(コーカサスの民族音楽チャンネル「ABC TV」の映像) |