年 | 出来事 | 音楽 | 貧困率 | 貧困層 (百万人) |
人口 (百万人) |
---|---|---|---|---|---|
2015 | ケ・コメ・ヘキレキ(青森米「青天の霹靂」CMソング) | ||||
2013 | 10.67% | 766.01 | 7,178.83 | ||
2012 | 12.41% | 880.30 | 7,092.16 | ||
2011 | 13.45% | 946.32 | 7,009.78 | ||
2010 | 15.55% | 1,076.86 | 6,926.52 | ||
2009 | 伝統会津ソースカツ丼のうた | ||||
旺福 - 咖啡戀曲 | |||||
2008 | Coke Studio (Pakistan)スタート | Tera Woh Pyar (2016年 Season 9, Episode 6) | 17.82% | 1,205.03 | 6,761.07 |
2005 | 20.45% | 1,332.41 | 6,516.59 | ||
2002 | 25.30% | 1,588.12 | 6,277.20 | ||
1999 | だんご3兄弟 | 28.02% | 1,691.93 | 6,037.22 | |
1996 | 28.73% | 1,663.88 | 5,790.79 | ||
1993 | 33.37% | 1,848.52 | 5,539.86 | ||
1991 | おさかな天国 | ||||
1990 | 34.82% | 1,840.47 | 5,285.03 | ||
1987 | I feel coke | 34.65% | 1,738.28 | 5,017.13 | |
1986 | スシ食いねェ! | ||||
1985 | We are the World | ||||
1984 | エチオピア大飢饉(~1985) | Do they Know it's Christmas | 38.88% | 1,850.81 | 4,760.05 |
1981 | 41.91% | 1,892.69 | 4,516.30 | ||
1975 | およげ!たいやきくん | ||||
1961 | コーヒールンバ | ||||
1958 | Moliendo Café | ||||
1950 | Tea for two | ||||
1888 | ザ コカ・コーラ カンパニー創業 | ||||
1886 | アメリカにてコカ・コーラ発明 |
貧困率は世界銀行の統計(世界の貧困層・人口)を元に計算。
世界銀行(The World Bank)
Regional aggregation using 2011 PPP and $1.9/day poverty line