年 | 映画タイトル | 音楽 | 国・ジャンル |
---|---|---|---|
2015 | S/O Satyamurthy | Super Machi | テルグ |
2015 | Bajrangi Bhaijaan | Selfie Le Le Re | ボリウッド |
2014 | Bang Bang! | Tu Meri | ボリウッド |
2014 | Velaiilla Pattadhari | What a Karuvad | タミル |
2013 | アナと雪の女王 | Let It Go | ディズニー |
2013 | Yeh Jawaani Hai Deewani | Balam Pichkari | ボリウッド |
2013 | Soodhu Kavvum | Kaasu Panam | タミル |
2012 | あの頃、君を追いかけた | 那些年 | 台湾 |
2011 | 100% Love | Diyalo Diyala | テルグ |
2010 | Tees Maar Khan | Sheila Ki Jawani | ボリウッド |
2008 | 海角七号 君想う、国境の南 | 国境之南 | 台湾 |
2006 | Ashok | Gola Gola | テルグ |
2005 | THE MYTH/神話 | 美麗的神話 | 中国 |
2003 | Thirumalai | Thaamthakka Dheemthakka | タミル |
1997 | タイタニック | The dream | ハリウッド |
1997 | タイタニック | My Heart Will Go On | ハリウッド |
1994 | フォレスト・ガンプ/一期一会 | Forrest Gump Theme | ハリウッド |
1989 | 魔女の宅急便 | 魔女の宅急便 | 日本アニメ |
1988 | となりのトトロ | となりのトトロ | 日本アニメ |
1988 | ニュー・シネマ・パラダイス | Cinema Paradiso | イタリア |
1985 | ポリス・ストーリー | ポリス・ストーリー主題曲 | 香港 |
1985 | Back To The Future | The Power Of Love | ハリウッド |
1985 | Back To The Future | Back To The Future – Main Theme | ハリウッド |
1985 | ナイルの宝石 | When the Going Gets Tough, the Tough Get Going | ハリウッド |
1985 | セント・エルモス・ファイアー | St. Elmo's Fire (Man in Motion) | ハリウッド |
1985 | ホワイトナイツ/白夜 | Say You, Say Me | ハリウッド |
1985 | ビジョン・クエスト/青春の賭け | Crazy for You | ハリウッド |
1985 | ロッキー4/炎の友情 | Burning Heart | ハリウッド |
1984 | ビバリーヒルズ・コップ | The Heat Is On | ハリウッド |
1984 | ビバリーヒルズ・コップ | Axel F | ハリウッド |
1984 | フットルース | Footloose | ハリウッド |
1984 | ゴーストバスターズ | Ghostbusters | ハリウッド |
1984 | ウーマン・イン・レッド | I Just Called To Say I Love You | ハリウッド |
1984 | 超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか | 愛・おぼえていますか | 日本アニメ |
1983 | プロジェクトA | 東方的威風 | 香港 |
1983 | フラッシュダンス | Flashdance... What a Feeling | ハリウッド |
1983 | 卒業白書 | Old Time Rock and Roll | ハリウッド |
1982 | 愛と青春の旅だち | Up Where We Belong | ハリウッド |
1982 | ロッキー3 | Eye Of The Tiger | ハリウッド |
1982 | E.T. | E.T. Theme | ハリウッド |
1982 | 機動戦士ガンダムIII めぐりあい宇宙(そら)編 | めぐりあい | 日本アニメ |
1981 | 機動戦士ガンダムII 哀・戦士編 | 哀 戦士 | 日本アニメ |
1981 | ミスター・アーサー | Arthur's Theme (Best That You Can Do) | ハリウッド |
1981 | Endless Love | Endless Love | ハリウッド |
1981 | レイダース/失われたアーク | Indiana Jones Theme | ハリウッド |
1980 | フェーム | Fame | ハリウッド |
1980 | 9時から5時まで | 9 to 5 | ハリウッド |
1980 | アメリカン・ジゴロ | Call Me | ハリウッド |
1979 | ローズ | The Rose | ハリウッド |
1978 | グリース | Summer Nights | ハリウッド |
1977 | Star Wars | Star Wars (Main Title) | ハリウッド |
1977 | ステイン・アライブ | Staying Alive | ハリウッド |
1977 | ニューヨーク・ニューヨーク | New York New York | ハリウッド |
1976 | ロッキー | Gonna Fly Now | ハリウッド |
1974 | That's Entertainment! | Puttin' on the Ritz | ハリウッド |
1973 | スティング | The Entertainer | ハリウッド |
1973 | 追憶 | The Way We Were | ハリウッド |
1972 | ゴッドファーザー | Love Theme from The Godfather | ハリウッド |
1971 | 小さな恋のメロディ | Melody Fair | イギリス |
1970 | ある愛の詩 | Love Story | ハリウッド |
1969 | 真夜中のカーボーイ | Everybody's Talkin' | ハリウッド |
1969 | 明日に向って撃て! | Raindrops Keep Fallin' On My Head | ハリウッド |
1969 | イージー・ライダー | Born to Be Wild | ハリウッド |
1969 | チェンジ・オブ・ハビット | Rubberneckin | エルビス・プレスリー |
1968 | バギー万才 | A Little Less Conversation | エルビス・プレスリー |
1968 | 白い恋人たち | 白い恋人たち | フランス |
1967 | 卒業 | The Sound of Silence | ハリウッド |
1967 | 卒業 | Mrs. Robinson | ハリウッド |
1965 | サウンド・オブ・ミュージック | My Favorite Things | ハリウッド |
1965 | サウンド・オブ・ミュージック | Do-Re-Mi | ハリウッド |
1965 | ラ・マンチャの男 | 見果てぬ夢 | ミュージカル |
1964 | マイ・フェア・レディ | I Could Have Danced All Night | ハリウッド |
1964 | 007 ゴールドフィンガー | Goldfinger | イギリス |
1964 | ラスベガス万才 | Viva Las Vegas | エルビス・プレスリー |
1963 | アカプルコの海 | Bossa Nova Baby | エルビス・プレスリー |
1962 | ガール!ガール!ガール! | Return to Sender | エルビス・プレスリー |
1962 | 夢の渚 | Follow That Dream | エルビス・プレスリー |
1961 | ティファニーで朝食を | Moon River | ハリウッド |
1961 | ブルー・ハワイ | Can't Help Falling in Love | エルビス・プレスリー |
1961 | ブルー・ハワイ | Rock-A-Hula Baby | エルビス・プレスリー |
1960 | 太陽がいっぱい | Plein soleil | 仏伊合作 |
1960 | G.I.ブルース | Wooden Heart | エルビス・プレスリー |
1960 | G.I.ブルース | G.I. Blues | エルビス・プレスリー |
1959 | 避暑地の出来事 | Theme from A Summer Place | ハリウッド |
1959 | サウンド・オブ・ミュージック | My Favorite Things | ミュージカル |
1959 | サウンド・オブ・ミュージック | Do-Re-Mi | ミュージカル |
1959 | サウンド・オブ・ミュージック | Edelweiss | ミュージカル |
1958 | 闇に響く声 | Trouble | エルビス・プレスリー |
1958 | 闇に響く声 | King Creole | エルビス・プレスリー |
1957 | 監獄ロック | Jailhouse Rock | エルビス・プレスリー |
1957 | 監獄ロック | Treat Me Nice | エルビス・プレスリー |
1957 | さまよう青春 | Loving You | エルビス・プレスリー |
1957 | さまよう青春 | Teddy Bear | エルビス・プレスリー |
1956 | 八十日間世界一周 | Around the World | ハリウッド |
1956 | 知りすぎていた男 | Que Sera, Sera | ハリウッド |
1956 | Love Me Tender | Love Me Tender | ハリウッド |
1955 | 暴力教室 | Rock around the clock | ハリウッド |
1955 | エデンの東 | East of Eden | ハリウッド |
1952 | 雨に唄えば | Good Morning | ミュージカル |
1952 | 雨に唄えば | Make 'Em Laugh | ミュージカル |
1952 | 雨に唄えば | Singin' in the Rain | ミュージカル |
1944 | オン・ザ・タウン | ニューヨーク・ニューヨーク | ミュージカル |
1939 | オズの魔法使い | Over the Rainbow | ミュージカル |
1930 | Puttin' On the Ritz | Puttin' On the Ritz | ミュージカル |
映画製作本数
年 | インド | アメリカ | 中国 | 日本 |
---|---|---|---|---|
2015 | 1,907 | 791 | 686 | 581 |
2014 | 1,868 | 707 | 618 | 615 |
2013 | 1,724 | 738 | 638 | 591 |
2012 | 1,602 | 738 | 745 | 554 |
2011 | 1,255 | 819 | 584 | 441 |
2010 | 1,274 | 792 | 542 | 408 |
2009 | 1,288 | 751 | 475 | 448 |
2008 | 1,325 | 773 | 422 | 418 |
2007 | 1,146 | 789 | 411 | 407 |
2006 | 1,091 | 417 | 673 | 330 |
2005 | 1,041 | 356 | 872 | 260 |
参照
Feature Films and Cinema Data (UNESCO Institute of Statistics)
Welcome to UIS.Stat
参考サイト
アメリカ映画主題歌ベスト100 (Wikipedia)
List of highest-grossing Indian films (Wikipedia) - インド映画の興行収入ランキング