年 | 出来事 | 携帯電話 普及率(世界) |
固定電話 普及率(世界) |
音楽 |
---|---|---|---|---|
2016 | ロボホン発売 | 99.7 | 13.7 | |
2015 | 98.6 | 14.3 | ||
2014 | 96.8 | 15.1 | ||
2013 | 93.1 | 15.9 | ||
2012 | 88.1 | 16.7 | Yinglee Sijumpol - Your Heart For My Number | |
2011 | 83.8 | 17.2 | Carly Rae Jepsen - Call Me Maybe / Cinta Muka Buku(Facebook Love) | |
2010 | 76.6 | 17.8 | ||
2009 | 68.0 | 18.4 | ||
2008 | Android端末発売 | 59.7 | 18.5 | |
2007 | iPhone発表 | 50.6 | 18.8 | |
2006 | 41.7 | 19.2 | ||
2005 | 33.9 | 19.1 | ||
2004 | 27.3 | 18.7 | ||
2003 | 22.2 | 17.8 | ||
2002 | 18.4 | 17.2 | ||
2001 | 15.5 | 16.6 | ||
2001 | 日本で3G (W-CDMA) 商用サービス開始 | |||
1999 | iモードがスタート、携帯がインターネットに接続 | |||
1991 | 超小型携帯電話「ムーバ」発売 | |||
1987 | NTT、手のひら携帯電話機発売 | |||
1984 | Stevie Wonder - I Just Called To Say I Love You | |||
1980 | Blondie - Call Me | |||
1973 | フィンガー5 恋のダイヤル6700 | |||
1962 | Elvis Presley - Return To Sender | |||
1878 | アメリカで電話会社が148社開業 | |||
1877 | ベル電話会社(AT&T)設立 | |||
1876 | グラハム・ベルが電話機特許を取得 | |||
1871 | 電信線オーストラリアまで延伸 | |||
1870 | 電信線インドまで延伸 | |||
1866 | 大西洋横断海底ケーブル | |||
1861 | 大陸横断ケーブル | |||
1851 | 英仏海峡海底ケーブル敷設 | |||
1850 | 電信線2万km近く | |||
1848 | 電信線3000km以上 | |||
1844 | 電信線実用化 ボルチモアーワシントン 64km | |||
1837 | モールス、電信を発明 |
参考サイト
※携帯電話普及率(世界)の参照データ元:国際電気通信連合(ITU: International Telecommunication Union)のStatistics