エチオピアの北東部に住むアファル人歌手「Yasin Kedir」の歌「Yintibara」
アファル人は遊牧民だったそうですが、遊牧民というのが影響するのか?今まで聞いてきたエチオピアの音楽に比べるとダンス要素が少なく、その分演歌度が増している気がします。
アファル人の歌が全般的にその傾向にあるのかは、他のアーティストの歌を聴く必要があります。
Yintibara
歌手 | Yasin Kedir |
公開 | 2014/01/09 |
アファル人はエチオピアだけでなく隣国のエリトリア・ジブチにも住んでいます。
国・地域 | 人口 |
---|---|
エチオピア北東部(アファール州) | 1,276,867 |
エリトリア南部 | 526,000 |
ジブチ西部 | 306,000 |
参考(Wikipedia)
アファル人/Afar people
アファル語/Afar language
エチオピアの言語
州 | 人口(万人) | 主要言語 | 少数民族言語 |
---|---|---|---|
アディスアベバ(自治区) | 327 | ||
アファール州 | 172 | アファル語 | |
アムハラ州 | 2040 | アムハラ語 | |
ベニシャングル・グムズ州 | 100 | ||
ディレ・ダワ(自治区) | 27 | ||
ガンベラ州 | 40 | ||
ハラリ州 | 23 | ||
オロミア州 | 3369 | オロモ語 | |
ソマリ州 | 545 | ソマリ語 | |
南部諸民族州 | 1827 | アムハラ語 | ガモ語 |
ティグレ州 | 505 | ティグリニャ語 | |
国全体 | 10237 |
(Wikipedia:エチオピア-言語)
関連ページ