東アジア
| 国・地域 | 歌・音楽 | ジャンル | 日本語の歌 |
|---|---|---|---|
| 日本 | さくら変奏曲 | 箏曲 | |
| 台湾 | 梅花 | 歌謡曲 | |
| 香港 | ポリス・ストーリー主題曲 | POP調 | 香港(邓丽君) |
| 中国 | 茉莉花 | 古曲 | |
| 韓国 | |||
| モンゴル |
東南アジア
| 国・地域 | 歌・音楽 | ジャンル | 日本語の歌 |
|---|---|---|---|
| インドネシア | Kokorono Tomo | ||
| カンボジア | |||
| シンガポール | Tomorrow’s Here Today | ポップ | |
| タイ | Sabai Sabai | ポップ | |
| フィリピン | Ikaw | バラード | |
| ブルネイ | |||
| ベトナム | |||
| マレーシア | |||
| ミャンマー | |||
| ラオス | |||
| 東ティモール |
南アジア
| 国・地域 | 歌・音楽 | ジャンル | 日本語の歌 |
|---|---|---|---|
| アフガニスタン | |||
| インド | 日本印度化計画 | ||
| スリランカ | |||
| ネパール | Funtastic (Pani Paryo) | ダンス | |
| パキスタン | Tera Woh Pyar | バラード | ガンダーラ |
| バングラデシュ | JHOOM | バラード | |
| ブータン | |||
| モルディブ |
中央アジア
| 国・地域 | 歌・音楽 | ジャンル | 日本語の歌 |
|---|---|---|---|
| カザフスタン | |||
| ウズベキスタン | |||
| タジキスタン | |||
| トルクメニスタン | |||
| キルギス |
中東
| 国・地域 | 歌・音楽 | ジャンル | 日本語の歌 |
|---|---|---|---|
| アラブ首長国連邦 | |||
| イエメン | |||
| イスラエル | |||
| イラク | |||
| イラン | |||
| オマーン | |||
| カタール | |||
| クウェート | |||
| サウジアラビア | |||
| シリア | |||
| トルコ | 飛んでイスタンブール | ||
| バーレーン | |||
| パレスチナ | |||
| ヨルダン | |||
| レバノン |
オセアニア
| 国・地域 | 歌・音楽 | ジャンル | 日本語の歌 |
|---|---|---|---|
| オーストラリア | |||
| ニュージーランド | |||
| パプアニューギニア |