前回は2005年にヒットした「俺たちのオランダは…だ!!」ラップ
「Lange Frans & Baas B」の「Het land van... 」(The country of...)
で、食べ物、スポーツ、政治などで代表的な人や物事を歌っています。
もちろん歌手も出ていました。
het land waar Andre Hazes over 100 jaar in elk cafe nog steeds de baas is |
the country where Andre Hazes is still the boss for 100 years in every cafe |
「Andre Hazes」です。「100年はカフェ?のボス」とはこれから100年は彼を超える歌手は現れないということだろうか?
そこで2004年のチャートです。
「Andre Hazes」の「Zij gelooft in mij」が1位になっています。「Andre Hazes」がこの年の9月に亡くなり、その後に再リリースされているようです。
「Zij gelooft in mij」については以前も取り上げていました。
オランダ語と英語の相性「Hij gelooft in mij (She Believes in Me)」
Zij Gelooft In Mij
歌手 : André Hazes (Wikipedia) 発売 : 2004年(再リリース)
歌詞翻訳サイト:LyricsTranslate
Het land van...
歌手 : Lange Frans & Baas B (Wikipedia) 発売 : 2005年
歌詞翻訳サイト:LyricsTranslate
チャート1位のオランダ語の歌一覧
年 | 歌 | 歌手 |
---|---|---|
2015 | Parijs | Kenny B |
Drank & drugs | Lil' Kleine & Ronnie Flex | |
2013 | Julia | Nick & Simon |
2012 | Slapeloze nachten | The Opposites |
2009 | Mi Rowsu (Tuintje In Mijn Hart) | Damaru & Jan Smit |
2008 | Wit Licht | Marco Borsato |
Stop de Tijd | Marco Borsato | |
Dochters | Marco Borsato | |
Viva Hollandia (EK Versie) | Wolter Kroes | |
2007 | Blijf bij mij | André Hazes & Gerard Joling |
Cupido | Jan Smit | |
Op weg naar geluk | Jan Smit | |
Dan volg je haar benen | Jan Smit | |
Jij bent zo | Jeroen van der Boom | |
Eén wereld | Jeroen van der Boom | |
Lauwe pis | Theo Maassen | |
Tranen gelachen | Guus Meeuwis | |
Het huis Anubis | Nienke | |
2006 | Cupido | Jan Smit |
Als De Morgen Is Gekomen | Jan Smit | |
Rood | Marco Borsato | |
Toppertje! | Guillermo & Tropical Danny | |
Paniek In De Confettifabriek | Coole Piet | |
2005 | Geef mij je angst (Give Me Your Fear) | Guus Meeuwis |
Als je iets kan doen | Artiesten voor Azië | |
Watskeburt | De Jeugd van Tegenwoordig | |
Het land van... | Lange Frans & Baas B | |
2004 | Afscheid nemen bestaat niet | Marco Borsato |
Voorbij | Marco Borsato & Do | |
Wat zou je doen | Marco Borsato & Ali B | |
Zinloos | Lange Frans & Baas B | |
Zij gelooft in mij | André Hazes |
(Dutch Top 40 : 2005年-2016年)
参考
音楽チャート | ランキング方式 |
---|---|
Dutch Top 40 | 各種メディアのポイント制 |
Mega Top 50 | 各種メディアのポイント制 |
Single Top 100 | 販売・ストリーミング数 |
Wikipedia:Category:Lists of number-one songs in the Netherlands