アフリカの音楽を聴きながら歌と国と言語をまとめてみたい。
10回目は南アフリカの「Mafikizolo ft. Uhuru」の「Khona」
歌 | 歌手 | 国 | 言語 |
---|---|---|---|
西アフリカ | |||
Adonai | Sarkodie ft. Castro | ガーナ | 英語(公用語)、アカン語、約80言語 |
Fahass | Bai Babu ft Barhama | ガンビア | 英語(公用語)、マンディンカ語、フラニ語、ウォロフ語 |
Eledji | Toofan | トーゴ | フランス語(公用語)、ドイツ語、エウェ語、カビエ語、ダバニ語 |
Aye | Davido | ナイジェリア | 英語、ハウサ語、ヨルバ語、イボ語、500以上 |
東アフリカ | |||
Sitya Loss | Eddy Kenzo | ウガンダ | 英語(公用語)、スワヒリ語、ソガ語、ルガンダ語 |
Yehew Sewyew | Bisrat Surafel feat. Jah Lude | エチオピア | アムハラ語、オロモ語、ソマリ語、ティグリニャ語 |
Ku Ogoliyaa | Awale Iyo Kabayare | ソマリア | ソマリ語(公用語)、アラビア語(公用語) |
Salome | Diamond Platnumz | タンザニア | スワヒリ語 |
南アフリカ | |||
Mdhara Vachauya | Jah Prayzah | ジンバブエ | 主言語:英語、ショナ語、北ンデベレ語 (公用語:16言語) |
Khona | Mafikizolo ft. Uhuru | 南アフリカ | 公用語:英語、アフリカーンス語、バントゥー諸語 |
Khona
歌手 : Mafikizolo ft. Uhuru 公開 : 2013年4月19日