今回は、現在のクロアチア、セルビア、ボスニアヘルツェゴビナから旧ユーゴの曲!!
言葉・血統はほぼ同じ。違いは宗教のようです。
バルカンの覇権の略歴、近年の人口急減と一緒にリスト化。
| クロアチアの宗教 | セルビアの宗教 | ボスニアの宗教 | |
|---|---|---|---|
| (2011) | (2011) | (2013) | |
| カトリック | 86.28% | 4.97% | 15.19% |
| 正教 | 4.44% | 84.59% | 30.75% |
| イスラム | 1.47% | 3.1% | 50.70% |
| 年 | クロアチアの人口 | セルビアの人口 | ボスニアの人口 |
| 2018 | 416万人 | 876万人 | 350万人 |
| 1995 | 462万人 | 988万人 | 384万人 |
| 1992 | ユーゴスラビア社会主義連邦共和国連邦の解体 | ||
| 年 | 歌 | 歌手 | 現在の国 |
| 1990 | Četrnaest palmi | Daleka Obala | クロアチア |
| 14本のパームの木 | |||
| 1989 | Srce | Ekatarina Velika | セルビア |
| 心 | |||
| 1984 | Ti si mi u krvi | Zdravko Colic | ボスニアヘルツェゴビナ |
| You're in my blood | |||
| 年 | 出来事 | 主要国・民族(宗教) | |
| 1943 | ユーゴスラビア社会主義連邦共和国(-1992) | 南スラヴ(複数) | |
| 1918 | ユーゴスラビア王国(ユーゴスラビア=南スラヴ) | 南スラヴ(複数) | |
| 1867 | オーストリア=ハンガリー帝国成立 | オーストリア(カトリック) | |
| 1463 | オスマン帝国とヴェネツィアの戦争(以後7度) | オスマン(イスラム教) | |
| 1453 | 東ローマ帝国滅亡(コンスタンティノポリス陥落) | オスマン(イスラム教) | |
| 1396 | オスマン帝国が、ブルガリアを併合 | オスマン(イスラム教) | |
| 1354 | オスマン帝国が、恒久的な領土獲得 | オスマン(イスラム教) | |
| 1187 | 第二次ブルガリア帝国建国(-1396) | ブルガリア(正教) | |
| 1018 | 東ローマ帝国、第一次ブルガリア帝国を征服 | 東ローマ(正教) | |
| 681 | 第一次ブルガリア帝国建国(-1014) | ブルガリア(正教) | |
| 585年頃 | スラヴ人南下 | ||
| 395 | ローマ帝国が東西に分裂(東ローマ帝国) | 東ローマ(正教) | |
(場所)
| ユーゴスラビア社会主義連邦共和国とその構成国 |
|---|
| By Jugo_kort.jpg: Bobby derivative work: Rowanwindwhistler; Incnis Mrsi (File:SocialistYugoslavia es.svg) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons |
(参考)
バルカンの歴史 - Wikipedia
Croatia Population (2018) - Worldometers
Serbia Population (2018) - Worldometers
Bosnia & Herzegovina Population (2018) - Worldometers
Religion in Croatia - Wikipedia
Religion in Serbia - Wikipedia
Religion in Bosnia and Herzegovina - Wikipedia
Četrnaest palmi
| 歌手 | Daleka Obala |
| 発売 | 1990年 |
| 歌詞翻訳サイト | LyricsTranslate |
Srce
| 歌手 | Ekatarina Velika |
| 発売 | 1989年 |
| 歌詞翻訳サイト | LyricsTranslate |
Ti si mi u krvi
| 歌手 | Zdravko Colic |
| 発売 | 1984年 |
| 歌詞翻訳サイト | LyricsTranslate |
スラブ語圏の言葉がどれだけ似ているのか比較。
「religion」
| 言語 | 文字 | religion | |
|---|---|---|---|
| 東 | ロシア語 | キリル | религия/вера/вероисповедание |
| 発音 | relígija/véra/veroispovédanije | ||
| ウクライナ語 | キリル | релігія | |
| 発音 | relíhija | ||
| 西 | ポーランド語 | ラテン | religia |
| チェコ語 | ラテン | náboženství | |
| スロバキア語 | ラテン | náboženstvo/relígia | |
| 南 | セルビア語 | キリル | рлӣгија/ве̏ра/вје̏ра/веросповест/вјеросповијест |
| 発音 | rèlīgija/vȅra/vjȅra/veroìspovēst/vjeroìspovijēst | ||
| クロアチア語 | ラテン | rèlīgija/vȅra/vjȅra/veroìspovēst/vjeroìspovijēst | |
| スロベニア語 | ラテン | religija/vera/veroizpoved | |
| スラブ祖語 | věra |
(Wiktionary:religion/Proto-Slavic-věra)