1960年から2016年までのヒットチャート「Dutch Top 40」で1位を取ったオランダ語の歌をリストアップしました。
「Oldies&Golden 80s」の時代はアメリカ・イギリスの歌が全盛でオランダ語の歌は目が出ていない感じでしょうか?
90年代の半ばに1度盛り上がり、2007年に過去最高の曲数が1位になっています。
最近は何故か急速に減っている。
とにかく「Marco Borsato」が11曲で人気が高い!!
次が「Jan Smit」の5曲。
「Marco Borsato」については以前「Mooi(Beautiful)」という歌を取り上げました。
オランダのバラード「Mooi (Beautiful)」と「支配からの解放」
「Jan Smit」はシュラガーグループ「KLUBBB3 」のメンバーなのでドイツ語のシュラガーソングを数曲聞いてきました。
シュラガーの「Jetzt/今」3曲
「人生はシルタキのダンス」- 歌詞のドイツ語学習(30)
国も生き物も問わず、人も猫も"you can"
今回は「Guus Meeuwis & Vagant」の「Per spoor (Kedeng kedeng) 」
電車の走る音は日本では「ガタンゴトン ガタンゴトン」ですが
この歌によればオランダでは「Kedeng kedeng」
「Guus Meeuwis」の歌はこれまでに「Het is een nacht」を聞きました。1995年にチャート1位になっています。
基礎と「Het is een nacht」- 歌詞のオランダ語学習(1)
関係代名詞の従属節と「Het is een nacht」- 歌詞のオランダ語学習(3)
ゲルマンの英語一般化とベースボールs
チャート1位のオランダ語の歌一覧
年 | 歌 | 歌手 |
---|---|---|
2015 | Parijs | Kenny B |
Drank & drugs | Lil' Kleine & Ronnie Flex | |
2013 | Julia | Nick & Simon |
2012 | Slapeloze nachten | The Opposites |
2009 | Mi Rowsu (Tuintje In Mijn Hart) | Damaru & Jan Smit |
2008 | Wit Licht | Marco Borsato |
Stop de Tijd | Marco Borsato | |
Dochters | Marco Borsato | |
Viva Hollandia (EK Versie) | Wolter Kroes | |
2007 | Blijf bij mij | André Hazes & Gerard Joling |
Cupido | Jan Smit | |
Op weg naar geluk | Jan Smit | |
Dan volg je haar benen | Jan Smit | |
Jij bent zo | Jeroen van der Boom | |
Eén wereld | Jeroen van der Boom | |
Lauwe pis | Theo Maassen | |
Tranen gelachen | Guus Meeuwis | |
Het huis Anubis | Nienke | |
2006 | Cupido | Jan Smit |
Als De Morgen Is Gekomen | Jan Smit | |
Rood | Marco Borsato | |
Toppertje! | Guillermo & Tropical Danny | |
Paniek In De Confettifabriek | Coole Piet | |
2005 | Geef mij je angst (Give Me Your Fear) | Guus Meeuwis |
Als je iets kan doen | Artiesten voor Azië | |
Watskeburt | De Jeugd van Tegenwoordig | |
Het land van... | Lange Frans & Baas B | |
2004 | Afscheid nemen bestaat niet | Marco Borsato |
Voorbij | Marco Borsato & Do | |
Wat zou je doen | Marco Borsato & Ali B | |
Zinloos | Lange Frans & Baas B | |
Zij gelooft in mij | André Hazes | |
2003 | Afscheid nemen bestaat niet | Marco Borsato |
Heb je even voor mij | Frans Bauer | |
2002 | Lopen op het water | Marco & Sita |
Dansplaat | Brainpower | |
2001 | Schudden | Def Rhymz Puf |
2000 | Binnen | Marco Borsato |
Wêr bisto | Twarres | |
1999 | Binnen | Marco Borsato |
Def Rhymz | Doekoe | |
1997 | De regenboog | Frans Bauer & Marianne Weber |
Ik zing dit lied voor jou alleen | Jantje Smit | |
Leven na de dood | Freek de Jonge & Stips | |
1996 | Ademnood | Linda, Roos & Jessica |
15 miljoen mensen | Fluitsma & Van Tijn | |
Per spoor (Kedeng kedeng) | Guus Meeuwis & Vagant | |
Banger hart | Rob de Nijs | |
Gabbertje | Hakkûhbar | |
1995 | Ademnood | Linda, Roos & Jessica |
Waarom nou jij | Marco Borsato | |
No Limit | Irene Moors & de Smurfen | |
Het is een nacht... (Levensecht) | Guus Meeuwis & Vagant | |
1994 | Het pizzalied (Effe wachte...) | André van Duin |
Ik wil niet dat je liegt / Waarheen waarvoor | Paul de Leeuw | |
Dromen zijn bedrog | Marco Borsato | |
1993 | Het pizzalied (Effe wachte...) | André van Duin |
1991 | Kon ik maar even bij je zijn | Gordon |
1989 | Alles kan een mens gelukkig maken | René Froger |
1985 | Waarom fluister ik je naam nog | Benny Neyman |
1984 | Ik voel me zo verdomd alleen | Danny de Munk |
1983 | Pa | Doe Maar |
1982 | Als je huilt / Bim bam | André van Duin |
De bom | Doe Maar | |
1981 | De Nederlandse sterre die strale overal | Rubberen Robbie |
1977 | 't Smurfenlied | Vader Abraham |
1976 | Willempie | André van Duin |
1974 | 't Is weer voorbij die mooie zomer | Gerard Cox |
Den Uyl is in den olie | Vader Abraham & Boer Koekoek | |
De wilde boerndochtere | Ivan Heylen | |
1973 | 't Is weer voorbij die mooie zomer | Gerard Cox |
1968 | Mien waar is mijn feestneus | Toon Hermans |
1967 | Het Land van Maas en Waal | Boudewijn de Groot |
De Bostella | Johnny Kraaykamp & Rijk de Gooyer | |
1960 | Milord | Corry Brokken |
(Dutch Top 40 : 1960年-2016年)
参考
音楽チャート | ランキング方式 |
---|---|
Dutch Top 40 | 各種メディアのポイント制 |
Mega Top 50 | 各種メディアのポイント制 |
Single Top 100 | 販売・ストリーミング数 |
Wikipedia:Category:Lists of number-one songs in the Netherlands
Per Spoor (Kedeng Kedeng)
歌手 : Guus Meeuwis (Wikipedia) & Vagant 発売 : 1996年
歌詞翻訳サイト:LyricsTranslate