エチオピアのオロモ人歌手「Abush Zeleke」の歌「Bayneges Minew」
マラソンのアベベもオロモ人
エチオピアの二大民族がオロモ人とアムハラ人。
伝統的にオロモ人は半農半牧でアムハラ人が農耕民族のようです。
Bayneges Minew(ባይነገስ ምንነው)
| 歌手 | Abush Zeleke |
| 公開 | 2018年1月6日 |
オロモ語の話者エリア
| 国・地域 | 人口 |
|---|---|
| エチオピア | 34,000,000 |
| ケニア | 500,000 |
| ソマリア | 42,000 |
![]()
(By User:SUM1, from Wikimedia Commons)
参考(Wikipedia)
オロモ人/Oromo people
オロモ語/Oromo language
オロミア州
エチオピアの言語
| 州 | 人口(万人) | 主要言語 | 少数民族言語 |
|---|---|---|---|
| アディスアベバ(自治区) | 327 | ||
| アファール州 | 172 | アファル語 | |
| アムハラ州 | 2040 | アムハラ語 | |
| ベニシャングル・グムズ州 | 100 | ||
| ディレ・ダワ(自治区) | 27 | ||
| ガンベラ州 | 40 | ||
| ハラリ州 | 23 | ||
| オロミア州 | 3369 | オロモ語 | |
| ソマリ州 | 545 | ソマリ語 | |
| 南部諸民族州 | 1827 | アムハラ語 | ガモ語 |
| ティグレ州 | 505 | ティグリニャ語 | |
| 国全体 | 10237 |
(Wikipedia:エチオピア-言語)
関連ページ